DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,91 Adet:   993 Mio.Lot Hacim:   27.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,20 2,32 12:28:38
  • TARKM 451,50 2,85 12:29:47
  • TATEN 34,44 3,11 12:30:00
  • TATGD 22,06 1,19 12:29:23
  • TAVHL 260,50 1,17 12:29:45
  • TBORG 127,80 2,49 12:27:39
  • TCELL 95,20 1,28 12:29:59
  • TCKRC 24,82 -0,24 12:30:02
  • TDGYO 13,56 6,10 12:30:03
  • TEKTU 4,27 0,00 12:29:55
  • TERA 28,00 4,95 12:30:03
  • TEZOL 17,15 0,70 12:29:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,15 0,54 12:27:16
  • THYAO 272,50 0,55 12:30:02
  • TKFEN 80,80 0,25 12:29:18
  • TKNSA 27,64 0,73 12:29:57
  • TLMAN 92,70 2,04 12:29:25
  • TMPOL 66,40 1,07 12:27:27
  • TMSN 110,40 1,66 12:29:26
  • TNZTP 64,00 0,71 12:29:33
  • TOASO 196,30 2,77 12:30:03
  • TRCAS 21,38 1,33 12:24:18
  • TRGYO 55,20 1,28 12:30:02
  • TRILC 19,15 3,85 12:29:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,33 0,21 12:29:48
  • TSKB 12,16 2,10 12:29:58
  • TSPOR 0,92 0,00 12:29:48
  • TTKOM 45,64 2,89 12:30:03
  • TTRAK 739,00 0,48 12:29:48
  • TUCLK 10,11 1,30 12:29:55
  • TUKAS 6,44 0,94 12:30:01
  • TUPRS 141,30 0,36 12:30:02
  • TUREX 111,30 1,09 12:29:44
  • TURGG 489,00 -0,20 12:29:29
  • TURSG 12,39 1,47 12:29:54