DOLAR 38,7455 -0.12%
EURO 43,5238 0.15%
ALTIN 3.968,20-2,09
BITCOIN 40326160,25%
Eskişehir
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.541 s Değişim: -1.65% -160,25 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   85.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,519
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,33 0,92 18:09:58
  • ICUGS 10,93 -1,26 18:09:55
  • IDGYO 3,03 -0,33 18:08:46
  • IEYHO 14,51 4,46 18:09:19
  • IHAAS 20,28 3,79 18:08:57
  • IHEVA 2,12 -1,85 18:08:01
  • IHGZT 1,35 -2,17 18:10:00
  • IHLAS 2,38 -2,46 18:09:59
  • IHLGM 1,79 -3,24 18:09:06
  • IHYAY 2,05 -2,84 18:09:44
  • IMASM 2,77 -1,77 18:09:59
  • INDES 6,83 -1,73 18:08:36
  • INFO 2,14 1,42 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 378,00 -1,56 18:08:02
  • INTEK 400,00 -2,44 18:08:01
  • INTEM 198,00 -1,49 18:09:37
  • INVEO 6,05 -1,79 18:08:17
  • INVES 220,00 3,29 18:08:07
  • IPEKE 62,15 -2,66 18:09:48
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 81,50 2,84 18:08:01
  • ISBTR 510.002,50 0,89 18:05:14
  • ISCTR 10,71 -2,19 18:09:58
  • ISDMR 36,72 -2,81 18:09:01
  • ISFIN 12,68 -2,01 18:09:45
  • ISGLK 411,80 0,44 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,98 -2,26 18:09:52
  • ISGYO 15,37 -0,90 18:09:58
  • ISKPL 27,72 4,05 18:08:05
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 35,22 -4,76 18:09:55
  • ISSEN 8,05 1,51 18:08:43
  • ISYAT 7,92 -1,49 18:09:58
  • IZENR 6,29 -0,63 18:09:58
  • IZFAS 98,80 4,00 18:09:11
  • IZINV 51,25 3,54 18:08:01
  • IZMDC 5,23 -1,32 18:09:51