DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.18% 106,84 Adet:   1.073 Mio.Lot Hacim:   29.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 12:58:10
  • ACSEL 103,10 0,49 12:58:27
  • ADEL 36,04 -0,93 12:58:31
  • ADESE 1,95 1,04 12:58:16
  • ADGYO 30,20 0,33 12:58:44
  • AEFES 194,50 -1,12 12:58:37
  • AFYON 14,78 2,28 12:58:32
  • AGESA 123,90 1,31 12:58:44
  • AGHOL 321,50 0,86 12:56:50
  • AGROT 11,63 0,26 12:58:28
  • AGYO 8,04 -0,86 12:58:46
  • AHGAZ 19,47 0,21 12:56:11
  • AHSGY 20,30 4,80 12:58:39
  • AKBNK 53,15 1,82 12:58:45
  • AKCNS 157,00 0,90 12:58:37
  • AKENR 11,27 1,53 12:58:38
  • AKFGY 2,12 0,47 12:58:39
  • AKFYE 18,52 1,15 12:57:36
  • AKGRT 5,63 1,81 12:58:03
  • AKMGY 206,70 0,34 12:55:31
  • AKSA 8,75 1,51 12:58:25
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:58:33
  • AKSGY 6,88 -1,57 12:58:33
  • AKSUE 11,27 1,53 12:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 12:56:48
  • ALARK 91,80 1,10 12:58:18
  • ALBRK 5,69 0,53 12:56:32
  • ALCAR 976,50 1,56 12:54:42
  • ALCTL 118,30 1,20 12:58:10
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:58:23
  • ALGYO 19,29 2,39 12:58:47
  • ALKA 25,48 1,43 12:56:15
  • ALKIM 31,52 1,22 12:55:35
  • ALKLC 28,22 3,67 12:58:27
  • ALMAD 7,31 2,24 12:55:35
  • ALTNY 87,40 0,52 12:58:46
  • ALVES 30,66 0,26 12:58:47
  • ANELE 13,41 1,21 12:56:19
  • ANGEN 13,38 3,64 12:58:44
  • ANHYT 91,40 4,58 12:58:16
  • ANSGR 82,60 0,12 12:58:42
  • APBDL 21,64 0,74 12:58:33
  • APLIB 34,78 2,14 12:58:22
  • APX30 24,20 0,92 12:55:15
  • ARASE 49,50 0,41 12:58:24
  • ARCLK 135,10 1,96 12:58:26
  • ARDYZ 34,98 0,34 12:58:30
  • ARENA 25,62 2,40 12:58:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 12:58:47
  • ARTMS 32,00 -0,12 12:58:47
  • ARZUM 40,58 -1,02 12:57:00
  • ASELS 66,55 0,83 12:58:48
  • ASGYO 11,38 1,79 12:58:25
  • ASTOR 96,30 0,68 12:58:48
  • ASUZU 64,50 1,18 12:58:38
  • ATAGY 11,90 1,71 12:54:34
  • ATAKP 48,48 0,41 12:58:16
  • ATATP 96,75 0,26 12:58:45
  • ATEKS 171,60 1,36 12:57:03
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:58:00
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,70 -1,38 12:56:54
  • AVHOL 37,58 1,90 12:58:13
  • AVOD 2,75 0,00 12:58:23
  • AVPGY 55,20 -1,43 12:58:40
  • AVTUR 11,31 0,98 12:57:36
  • AYCES 493,00 -0,95 12:57:21
  • AYDEM 23,96 0,93 12:57:40
  • AYEN 30,44 1,81 12:58:35
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 169,50 3,99 12:57:41
  • AZTEK 46,60 0,65 12:56:26