DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,10 -1,73 12:36:45
  • KAREL 8,78 1,50 12:36:19
  • KARSN 12,45 0,48 12:37:01
  • KARTN 82,60 1,91 12:35:25
  • KARYE 27,22 0,59 12:36:52
  • KATMR 2,01 1,52 12:37:00
  • KAYSE 18,54 0,43 12:35:33
  • KBORU 81,35 -0,06 12:36:58
  • KCAER 38,04 2,48 12:36:54
  • KCHOL 185,20 0,87 12:36:51
  • KERVT 12,38 1,73 12:35:55
  • KFEIN 86,05 1,95 12:37:01
  • KGYO 43,32 2,36 12:36:40
  • KIMMR 9,35 0,54 12:34:36
  • KLGYO 4,36 1,16 12:36:46
  • KLKIM 32,04 -0,19 12:37:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,40 3,21 12:37:03
  • KLRHO 27,66 2,07 12:35:10
  • KLSER 32,46 1,12 12:37:03
  • KLSYN 5,32 0,38 12:34:24
  • KMPUR 17,83 0,73 12:36:59
  • KNFRT 10,57 -0,66 12:35:34
  • KOCMT 14,52 0,83 12:37:01
  • KONKA 38,00 0,58 12:36:13
  • KONTR 47,36 0,77 12:37:03
  • KONYA 6.467,50 1,25 12:36:13
  • KOPOL 32,76 7,98 12:37:02
  • KORDS 70,00 0,57 12:35:43
  • KOTON 18,52 1,42 12:37:02
  • KOZAA 74,70 9,93 12:36:05
  • KOZAL 21,24 8,37 12:37:02
  • KRDMA 25,26 4,55 12:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,98 6,39 12:37:02
  • KRDMD 25,56 2,00 12:36:41
  • KRGYO 37,00 -0,11 12:35:36
  • KRONT 22,14 1,19 12:31:59
  • KRPLS 7,03 0,86 12:36:30
  • KRSTL 5,65 1,25 12:34:40
  • KRTEK 31,54 7,28 12:36:47
  • KRVGD 2,17 2,36 12:35:43
  • KTLEV 55,00 0,36 12:36:48
  • KTSKR 63,15 0,56 12:36:17
  • KUTPO 70,15 2,18 12:36:00
  • KUYAS 72,70 0,76 12:34:36
  • KZBGY 28,02 2,34 12:36:11
  • KZGYO 23,64 0,51 12:36:52