DOLAR 38,7455 -0.12%
EURO 43,5238 0.15%
ALTIN 3.968,20-2,09
BITCOIN 40326160,25%
Eskişehir
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.541 s Değişim: -1.65% -160,25 Adet:   3.421 Mio.Lot Hacim:   85.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,519
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,00 -2,23 18:09:22
  • ECILC 47,28 0,04 18:09:08
  • ECZYT 191,80 -1,64 18:09:15
  • EDATA 4,18 -0,48 18:09:55
  • EDIP 42,30 -10,00 18:09:03
  • EFORC 91,80 0,22 18:09:57
  • EGEEN 8.787,50 -0,54 18:09:59
  • EGEGY 19,53 -1,16 18:08:01
  • EGEPO 6,80 -0,73 18:09:04
  • EGGUB 73,75 -0,81 18:09:33
  • EGPRO 21,90 -1,44 18:09:58
  • EGSER 3,26 -1,51 18:09:48
  • EKGYO 14,05 2,33 18:09:59
  • EKIZ 58,75 2,53 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,62 1,16 18:09:59
  • EKSUN 5,37 1,32 18:09:21
  • ELITE 38,96 -2,84 18:09:29
  • EMKEL 33,54 0,18 18:09:39
  • EMNIS 320,00 -4,48 18:05:15
  • ENDAE 21,04 3,54 18:09:36
  • ENERY 4,65 5,44 18:09:47
  • ENJSA 55,65 -2,54 18:09:59
  • ENKAI 66,20 -2,65 18:09:59
  • ENSRI 19,36 0,78 18:09:41
  • ENTRA 10,10 -2,32 18:09:56
  • EPLAS 5,88 -1,01 18:09:41
  • ERBOS 156,50 -0,95 18:08:08
  • ERCB 76,10 0,00 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,68 0,08 18:09:56
  • ERSU 15,30 -3,29 18:05:15
  • ESCAR 74,05 0,07 18:09:49
  • ESCOM 3,01 -0,66 18:09:50
  • ESEN 48,62 -2,25 18:08:01
  • ETILR 9,66 2,22 18:09:54
  • ETYAT 9,74 -0,10 18:09:33
  • EUHOL 11,36 -3,48 18:09:49
  • EUKYO 10,52 -1,50 18:05:15
  • EUPWR 27,26 -2,29 18:09:58
  • EUREN 6,35 0,79 18:09:57
  • EUYO 9,90 1,75 18:08:02
  • EYGYO 2,29 -3,38 18:09:59