DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,41 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   28.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,25 2,86 12:48:14
  • PAMEL 90,60 0,72 12:48:14
  • PAPIL 58,95 -3,04 12:47:23
  • PARSN 79,90 0,63 12:48:14
  • PASEU 25,16 -1,72 12:47:39
  • PATEK 89,50 -0,89 12:48:16
  • PCILT 17,35 1,76 12:47:50
  • PEHOL 1,76 0,57 12:48:16
  • PEKGY 4,09 0,49 12:47:54
  • PENGD 6,54 0,00 12:42:03
  • PENTA 14,39 2,06 12:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 1,23 12:48:22
  • PETUN 10,49 0,48 12:48:03
  • PGSUS 221,10 0,64 12:48:21
  • PINSU 6,34 1,77 12:48:07
  • PKART 59,85 -1,56 12:45:36
  • PKENT 236,10 -0,13 12:48:15
  • PLTUR 28,28 -0,28 12:47:48
  • PNLSN 39,48 1,13 12:47:37
  • PNSUT 9,78 0,93 12:47:09
  • POLHO 10,19 1,70 12:47:22
  • POLTK 6.337,50 0,04 12:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:48:22
  • PRKAB 28,68 0,56 12:48:05
  • PRKME 17,04 0,24 12:47:57
  • PRZMA 30,06 -0,86 12:47:52
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSDTC 77,50 0,78 12:44:02
  • PSGYO 1,49 1,36 12:48:00