DOLAR 32,8826 -0.25%
EURO 35,1821 -0.54%
ALTIN 2.449,68-0,30
BITCOIN 20185451,03%
Eskişehir
28°

AÇIK

17:13

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.065 s Değişim: 0.37% 40,52 Adet:   2.902 Mio.Lot Hacim:   101.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 11114
EN DÜŞÜK 10,995
Açılış: 11.035 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 290,00 0,52 18:08:25
  • AGROT 16,61 5,13 18:08:32
  • AHGAZ 13,71 -1,37 18:05:10
  • AKBNK 66,70 0,00 18:08:31
  • AKCNS 154,50 0,46 18:08:03
  • AKFGY 2,54 -0,39 18:08:08
  • AKFYE 24,96 0,48 18:08:31
  • AKSA 143,20 3,02 18:08:16
  • AKSEN 43,28 0,37 18:08:20
  • ALARK 105,80 -0,47 18:08:28
  • ALBRK 6,27 -1,26 18:08:01
  • ALFAS 69,95 -6,48 18:08:32
  • ANSGR 112,10 5,95 18:08:10
  • ARCLK 170,60 0,47 18:08:22
  • ASELS 63,80 -1,69 18:08:31
  • ASTOR 94,50 0,48 18:08:31
  • BERA 18,74 -2,70 18:08:04
  • BFREN 856,50 0,47 18:08:01
  • BIENY 34,50 -1,09 18:08:01
  • BIMAS 578,50 1,49 18:08:29
  • BIOEN 20,30 0,00 18:08:03
  • BOBET 29,60 2,07 18:08:01
  • BRSAN 445,25 -1,33 18:08:27
  • BRYAT 2.226,00 -1,46 18:08:14
  • BTCIM 164,00 -2,44 18:08:25
  • CANTE 1,87 2,75 18:08:10
  • CCOLA 855,50 3,20 18:08:30
  • CIMSA 35,10 -0,28 18:08:11
  • CWENE 206,10 -0,10 18:08:24
  • DOAS 271,50 1,69 18:08:17
  • DOHOL 17,32 0,35 18:08:09
  • ECILC 53,60 2,39 18:08:32
  • ECZYT 225,00 0,09 18:08:01
  • EGEEN 12.830,00 -0,81 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,25 -0,88 18:08:29
  • ENERY 184,00 -3,26 18:08:01
  • ENJSA 65,65 0,23 18:08:25
  • ENKAI 42,14 1,74 18:08:02
  • EREGL 55,25 0,18 18:08:30
  • EUPWR 95,95 -0,47 18:08:31
  • EUREN 14,93 1,91 18:08:01
  • FROTO 1.069,00 -0,83 18:08:25
  • GARAN 132,50 0,08 18:08:23
  • GESAN 49,68 0,53 18:09:58
  • GUBRF 167,80 9,96 18:08:03
  • GWIND 32,00 -2,32 18:08:09
  • HALKB 18,86 -0,63 18:08:32
  • HEKTS 12,57 2,53 18:08:28
  • IPEKE 45,86 2,32 18:08:28
  • ISCTR 17,10 3,70 18:08:32
  • ISGYO 17,71 0,85 18:08:29
  • ISMEN 41,74 2,76 18:08:05
  • IZENR 22,88 0,62 18:08:26
  • KAYSE 27,72 0,00 18:08:01
  • KCAER 49,38 1,52 18:08:32
  • KCHOL 230,00 -0,39 18:08:08
  • KLSER 52,15 -2,52 18:08:30
  • KONTR 175,10 -1,41 18:08:29
  • KONYA 8.155,00 0,06 18:08:02
  • KOZAA 62,50 1,71 18:08:13
  • KOZAL 23,00 2,68 18:08:31
  • KRDMD 31,44 -1,19 18:08:32
  • MAVI 132,70 0,91 18:08:25
  • MGROS 561,00 2,28 18:08:13
  • MIATK 58,10 5,54 18:08:30
  • ODAS 8,93 2,41 18:08:30
  • OTKAR 639,00 -0,31 18:08:12
  • OYAKC 75,10 0,67 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,62 -0,59 18:08:16
  • PGSUS 251,75 -0,10 18:08:31
  • QUAGR 3,39 0,30 18:08:22
  • REEDR 34,82 2,23 18:08:31
  • SAHOL 108,20 1,69 18:08:28
  • SASA 44,00 -0,95 18:08:32
  • SAYAS 67,80 1,12 18:08:29
  • SDTTR 275,50 0,55 18:08:22
  • SISE 50,00 -0,99 18:08:28
  • SKBNK 4,15 -0,24 18:08:27
  • SMRTG 50,00 0,20 18:08:31
  • SOKM 65,15 1,24 18:08:29
  • TABGD 198,30 0,66 18:08:01
  • TAVHL 280,00 2,56 18:08:26
  • TCELL 111,10 -0,09 18:08:31
  • THYAO 307,25 -0,89 18:08:32
  • TKFEN 58,50 -1,52 18:08:29
  • TOASO 313,00 -0,48 18:08:32
  • TSKB 12,75 -0,08 18:08:15
  • TTKOM 52,25 -1,14 18:08:25
  • TTRAK 843,50 -0,82 18:08:14
  • TUKAS 7,85 -1,88 18:08:02
  • TUPRS 168,40 -1,29 18:08:32
  • TURSG 69,10 1,99 18:08:31
  • ULKER 181,80 1,96 18:08:18
  • VAKBN 23,20 -0,09 18:08:03
  • VESBE 21,04 -0,57 18:08:02
  • VESTL 78,00 -0,76 18:08:02
  • YEOTK 194,40 -2,46 18:08:03
  • YKBNK 31,78 0,00 18:08:31
  • YYLGD 12,59 -1,79 18:08:24
  • ZOREN 5,61 -0,71 18:08:26