DOLAR 34,2285 0.06%
EURO 37,9201 0.37%
ALTIN 2.920,75-0,29
BITCOIN 2111632-3,66%
Eskişehir
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.103 s Değişim: 1.00% 89,79 Adet:   1.366 Mio.Lot Hacim:   36.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 9105
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,94 0,41 14:15:40
  • AEFES 188,90 -0,37 14:15:34
  • AGHOL 306,25 0,41 14:15:40
  • AGROT 13,21 3,12 14:15:42
  • AKBNK 53,25 0,76 14:15:45
  • AKFGY 1,92 2,13 14:15:31
  • AKFYE 17,67 2,49 14:14:00
  • AKSA 8,81 0,23 14:15:44
  • AKSEN 35,84 1,59 14:15:41
  • ALARK 87,30 2,89 14:15:45
  • ALFAS 51,75 1,07 14:15:39
  • ALTNY 95,95 1,00 14:15:44
  • ANSGR 77,75 3,74 14:15:40
  • ARCLK 139,90 2,64 14:15:21
  • ARDYZ 32,60 1,43 14:15:28
  • ASELS 57,90 3,02 14:15:39
  • ASTOR 73,00 2,60 14:15:19
  • BERA 13,78 2,07 14:15:45
  • BIMAS 476,75 2,31 14:15:44
  • BINHO 321,25 1,66 14:15:41
  • BJKAS 5,92 0,85 14:15:29
  • BRSAN 431,50 0,76 14:15:43
  • BRYAT 1.834,00 1,66 14:15:44
  • BTCIM 170,70 1,67 14:13:24
  • CANTE 1,52 2,01 14:15:12
  • CCOLA 53,40 1,14 14:15:39
  • CIMSA 32,44 1,00 14:15:44
  • CLEBI 1.757,00 2,87 14:15:39
  • CWENE 165,80 3,05 14:15:41
  • DOAS 211,50 0,09 14:15:44
  • DOHOL 13,65 -0,87 14:15:43
  • ECILC 41,40 -0,48 14:15:29
  • EGEEN 10.087,50 1,79 14:15:32
  • EKGYO 10,53 -1,13 14:15:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,90 1,15 14:15:19
  • ENJSA 56,15 0,00 14:15:33
  • ENKAI 45,32 -1,56 14:15:28
  • EREGL 51,20 0,10 14:15:39
  • EUPWR 83,75 6,15 14:15:40
  • FENER 109,30 0,92 14:14:29
  • FROTO 877,50 -0,28 14:15:41
  • GARAN 115,80 0,17 14:15:43
  • GESAN 40,00 3,90 14:15:33
  • GOLTS 394,00 -0,82 14:15:07
  • GUBRF 184,70 0,54 14:15:44
  • HALKB 15,79 2,00 14:15:34
  • HEKTS 4,09 3,02 14:15:43
  • ISCTR 12,70 0,32 14:15:45
  • ISMEN 34,80 2,05 14:15:28
  • KARSN 14,82 2,28 14:15:45
  • KCAER 37,08 3,87 14:15:40
  • KCHOL 177,00 1,32 14:15:44
  • KLSER 36,70 1,77 14:15:39
  • KONTR 41,64 1,81 14:15:34
  • KONYA 6.457,50 1,37 14:15:40
  • KOZAA 59,70 -2,13 14:15:45
  • KOZAL 21,28 -5,67 14:15:44
  • KRDMD 25,84 1,41 14:15:45
  • KTLEV 47,74 2,45 14:15:31
  • LMKDC 21,56 2,57 14:15:39
  • MAVI 87,60 2,34 14:15:44
  • MGROS 430,50 -0,98 14:15:44
  • MIATK 40,50 3,85 14:15:42
  • MPARK 312,75 -0,87 14:15:44
  • OBAMS 32,86 3,01 14:15:44
  • ODAS 5,69 2,15 14:15:28
  • OTKAR 416,50 0,30 14:14:36
  • OYAKC 64,05 3,98 14:15:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 82,20 3,66 14:15:02
  • PEKGY 4,40 4,51 14:15:31
  • PETKM 20,30 0,69 14:15:33
  • PGSUS 231,40 2,80 14:15:41
  • REEDR 23,18 2,29 14:15:39
  • RGYAS 107,60 0,84 14:15:41
  • SAHOL 89,45 0,90 14:15:43
  • SASA 4,16 3,48 14:15:44
  • SISE 40,22 0,90 14:15:43
  • SKBNK 3,94 2,60 14:15:31
  • SMRTG 36,84 3,54 14:15:25
  • SOKM 46,84 -0,13 14:15:43
  • TABGD 139,40 1,75 14:14:26
  • TAVHL 231,10 0,52 14:15:45
  • TCELL 89,65 -0,28 14:15:45
  • THYAO 275,00 1,29 14:15:45
  • TKFEN 48,12 2,21 14:15:23
  • TMSN 118,20 1,72 14:15:16
  • TOASO 201,60 0,65 14:15:28
  • TSKB 10,97 0,27 14:15:34
  • TTKOM 48,04 0,88 14:15:45
  • TTRAK 690,50 1,54 14:15:28
  • TUKAS 6,58 1,70 14:15:44
  • TUPRS 153,20 -0,20 14:15:38
  • TURSG 12,24 6,62 14:15:44
  • ULKER 131,60 2,33 14:15:41
  • VAKBN 21,92 2,53 14:15:39
  • VESBE 17,18 2,08 14:15:39
  • VESTL 63,10 1,28 14:15:42
  • YEOTK 153,30 1,73 14:15:26
  • YKBNK 27,38 0,81 14:15:43
  • ZOREN 4,01 2,04 14:15:31