DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: 2.98% 268,99 Adet:   2.585 Mio.Lot Hacim:   69.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,60 -0,46 15:45:16
  • KAREL 8,80 1,73 15:45:21
  • KARSN 12,67 2,26 15:44:47
  • KARTN 83,05 2,47 15:39:28
  • KARYE 27,46 1,48 15:45:03
  • KATMR 2,02 2,02 15:44:02
  • KAYSE 18,76 1,63 15:44:48
  • KBORU 82,20 0,98 15:45:16
  • KCAER 38,46 3,61 15:45:16
  • KCHOL 187,80 2,29 15:45:19
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,66 4,03 15:45:21
  • KFEIN 86,40 2,37 15:45:21
  • KGYO 44,76 5,77 15:44:11
  • KIMMR 9,47 1,83 15:44:09
  • KLGYO 4,48 3,94 15:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,26 0,50 15:45:03
  • KLMSN 26,14 2,19 15:45:14
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 28,28 4,35 15:44:12
  • KLSER 33,20 3,43 15:45:06
  • KLSYN 5,36 1,13 15:38:44
  • KMPUR 18,19 2,77 15:45:12
  • KNFRT 10,57 -0,66 15:42:29
  • KOCMT 14,47 0,49 15:45:04
  • KONKA 38,30 1,38 15:45:15
  • KONTR 48,24 2,64 15:45:19
  • KONYA 6.500,00 1,76 15:45:18
  • KOPOL 32,24 6,26 15:45:19
  • KORDS 70,55 1,36 15:41:45
  • KOTON 18,68 2,30 15:45:01
  • KOZAA 74,70 9,93 15:45:15
  • KOZAL 21,38 9,08 15:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,32 4,80 15:45:15
  • KRDMB 22,20 7,45 15:44:16
  • KRDMD 26,10 4,15 15:45:20
  • KRGYO 37,04 0,00 15:45:19
  • KRONT 22,12 1,10 15:45:10
  • KRPLS 7,14 2,44 15:42:08
  • KRSTL 5,65 1,25 15:44:48
  • KRTEK 31,18 6,05 15:44:49
  • KRVGD 2,19 3,30 15:39:27
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,70 1,64 15:45:00
  • KTSKR 63,90 1,75 15:43:34
  • KUTPO 70,50 2,69 15:43:34
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,35 1,66 15:45:14
  • KZBGY 28,06 2,48 15:44:47
  • KZGYO 23,74 0,94 15:45:18