DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,33 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   27.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,92 0,28 12:39:26
  • ECILC 45,54 2,20 12:39:25
  • ECZYT 212,70 3,91 12:39:44
  • EDATA 13,52 0,67 12:39:44
  • EDIP 24,02 0,59 12:39:34
  • EFORC 38,58 -1,03 12:39:24
  • EGEEN 10.425,00 0,72 12:38:52
  • EGEPO 22,56 -0,35 12:39:30
  • EGGUB 56,35 0,81 12:39:36
  • EGPRO 151,30 1,75 12:32:45
  • EGSER 3,93 -1,01 12:39:24
  • EKGYO 11,32 0,98 12:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 12:39:31
  • EKSUN 5,49 0,37 12:38:32
  • ELITE 36,34 1,51 12:39:37
  • EMKEL 14,12 0,21 12:39:36
  • ENERY 274,25 0,55 12:36:30
  • ENJSA 57,75 0,52 12:39:43
  • ENKAI 48,84 -0,25 12:39:41
  • ENSRI 18,98 1,23 12:38:25
  • ENTRA 7,78 0,65 12:38:51
  • EPLAS 5,40 1,50 12:38:53
  • ERBOS 182,40 1,33 12:38:47
  • ERCB 93,10 3,33 12:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,44 0,96 12:39:39
  • ERSU 17,19 1,78 12:39:39
  • ESCAR 391,75 3,36 12:32:24
  • ESCOM 51,35 1,28 12:39:38
  • ESEN 19,70 0,72 12:39:08
  • ETILR 43,92 -0,27 12:39:40
  • ETYAT 10,86 1,59 12:37:01
  • EUKYO 12,70 2,17 12:39:34
  • EUPWR 36,00 0,33 12:39:43
  • EUREN 11,05 0,45 12:38:54
  • EUYO 10,04 -1,67 12:39:23
  • EYGYO 7,44 0,13 12:39:40