DOLAR 34,4985 0.08%
EURO 36,4607 0.28%
ALTIN 2.945,730,37
BITCOIN 32746983,26%
Eskişehir
15°

PARÇALI BULUTLU

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: 3.03% 273,99 Adet:   2.638 Mio.Lot Hacim:   70.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,70 2,69 15:55:38
  • ACSEL 105,10 2,44 15:55:33
  • ADEL 36,08 -0,82 15:55:39
  • ADESE 1,97 2,07 15:53:03
  • ADGYO 30,78 2,26 15:55:43
  • AEFES 196,90 0,10 15:55:44
  • AFYON 14,71 1,80 15:55:44
  • AGESA 124,40 1,72 15:55:31
  • AGHOL 324,75 1,88 15:55:27
  • AGROT 11,73 1,12 15:55:44
  • AGYO 8,10 -0,12 15:53:16
  • AHGAZ 19,50 0,36 15:55:20
  • AHSGY 21,28 9,86 15:55:44
  • AKBNK 55,35 6,03 15:55:44
  • AKCNS 157,70 1,35 15:55:23
  • AKENR 11,36 2,34 15:55:42
  • AKFGY 2,20 4,27 15:55:23
  • AKFYE 18,58 1,47 15:55:43
  • AKGRT 5,71 3,25 15:55:26
  • AKMGY 208,50 1,21 15:53:33
  • AKSA 8,82 2,32 15:55:44
  • AKSEN 33,28 1,09 15:55:19
  • AKSGY 7,00 0,14 15:55:43
  • AKSUE 11,28 1,62 15:54:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 1,03 15:55:08
  • ALARK 94,55 4,13 15:55:42
  • ALBRK 5,94 4,95 15:55:44
  • ALCAR 984,00 2,34 15:54:10
  • ALCTL 119,40 2,14 15:55:20
  • ALFAS 53,00 1,34 15:55:44
  • ALGYO 19,46 3,29 15:55:36
  • ALKA 25,58 1,83 15:54:01
  • ALKIM 31,58 1,41 15:54:10
  • ALKLC 28,40 4,34 15:55:31
  • ALMAD 7,44 4,06 15:55:12
  • ALTNY 88,10 1,32 15:55:35
  • ALVES 31,02 1,44 15:55:37
  • ANELE 13,51 1,96 15:49:29
  • ANGEN 13,26 2,71 15:54:29
  • ANHYT 91,80 5,03 15:55:29
  • ANSGR 82,95 0,55 15:55:44
  • APBDL 21,93 2,09 15:53:52
  • APLIB 35,73 4,93 15:55:13
  • APX30 24,72 3,09 15:55:43
  • ARASE 49,90 1,22 15:55:38
  • ARCLK 137,00 3,40 15:55:44
  • ARDYZ 35,22 1,03 15:55:23
  • ARENA 25,88 3,44 15:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,74 -0,82 15:55:29
  • ARTMS 32,08 0,12 15:55:44
  • ARZUM 40,94 -0,15 15:55:32
  • ASELS 67,55 2,35 15:55:32
  • ASGYO 11,55 3,31 15:55:10
  • ASTOR 97,90 2,35 15:55:44
  • ASUZU 64,50 1,18 15:55:11
  • ATAGY 11,75 0,43 15:54:30
  • ATAKP 48,30 0,04 15:54:17
  • ATATP 97,85 1,40 15:55:39
  • ATEKS 171,10 1,06 15:55:26
  • ATLAS 5,97 0,51 15:52:49
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,17 2,95 15:55:20
  • AVHOL 38,00 3,04 15:55:44
  • AVOD 2,77 0,73 15:54:49
  • AVPGY 56,45 0,80 15:55:44
  • AVTUR 11,23 0,27 15:55:27
  • AYCES 502,50 0,95 15:55:42
  • AYDEM 24,14 1,68 15:55:23
  • AYEN 30,54 2,14 15:54:48
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 173,50 6,44 15:55:32
  • AZTEK 46,98 1,47 15:55:36