DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN 21557860,23%
Eskişehir
21°

AÇIK

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.817 s Değişim: -0.48% -42,82 Adet:   1.583 Mio.Lot Hacim:   46.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 8869
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,62 1,77 16:32:32
  • AEFES 178,10 -3,31 16:32:18
  • AGHOL 287,75 -2,04 16:31:58
  • AGROT 12,42 0,08 16:32:49
  • AKBNK 53,40 -1,75 16:32:29
  • AKFGY 1,83 -1,08 16:30:32
  • AKFYE 17,54 0,29 16:32:44
  • AKSA 8,27 0,12 16:32:25
  • AKSEN 34,40 -0,35 16:32:43
  • ALARK 85,15 0,41 16:32:36
  • ALFAS 47,28 -0,84 16:31:47
  • ALTNY 86,55 -1,76 16:32:46
  • ANSGR 80,10 3,02 16:32:25
  • ARCLK 138,30 -1,43 16:31:50
  • ARDYZ 30,82 1,99 16:32:23
  • ASELS 56,00 0,00 16:32:45
  • ASTOR 66,90 -1,04 16:32:46
  • BERA 12,61 -1,18 16:32:41
  • BIMAS 465,25 -0,53 16:32:38
  • BINHO 284,75 -0,18 16:32:51
  • BJKAS 4,79 -0,42 16:31:39
  • BRSAN 415,50 0,12 16:32:41
  • BRYAT 1.773,00 0,00 16:32:36
  • BTCIM 148,90 0,20 16:32:42
  • CANTE 1,44 0,70 16:32:39
  • CCOLA 46,96 -1,05 16:32:46
  • CIMSA 31,66 1,21 16:32:51
  • CLEBI 1.713,00 0,12 16:28:40
  • CWENE 155,20 -1,15 16:32:45
  • DOAS 211,90 0,14 16:32:48
  • DOHOL 12,82 0,08 16:32:46
  • ECILC 37,48 -0,64 16:32:45
  • EGEEN 9.430,00 0,13 16:32:12
  • EKGYO 9,84 0,10 16:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,60 2,26 16:32:39
  • ENJSA 54,55 0,28 16:32:30
  • ENKAI 44,38 0,82 16:32:33
  • EREGL 48,48 0,08 16:32:44
  • EUPWR 26,30 -1,20 16:32:40
  • FENER 101,40 -0,78 16:31:57
  • FROTO 905,50 -0,66 16:32:51
  • GARAN 115,50 -1,70 16:32:51
  • GESAN 39,94 -0,15 16:32:50
  • GOLTS 358,00 0,21 16:32:23
  • GUBRF 182,10 3,82 16:32:45
  • HALKB 15,86 -0,88 16:32:42
  • HEKTS 3,70 -0,27 16:32:45
  • ISCTR 12,39 -0,80 16:32:50
  • ISMEN 31,84 -1,61 16:32:42
  • KARSN 14,38 -0,90 16:32:47
  • KCAER 35,32 -0,23 16:32:16
  • KCHOL 177,60 -1,61 16:32:29
  • KLSER 32,82 -0,79 16:32:12
  • KONTR 40,62 1,60 16:32:50
  • KONYA 6.047,50 0,46 16:30:45
  • KOZAA 55,50 1,09 16:31:30
  • KOZAL 19,73 0,15 16:32:44
  • KRDMD 27,02 0,60 16:32:50
  • KTLEV 49,56 1,52 16:31:53
  • LMKDC 21,20 1,05 16:32:46
  • MAVI 78,15 -1,33 16:32:37
  • MGROS 419,50 -0,30 16:32:37
  • MIATK 37,90 -1,10 16:32:48
  • MPARK 303,50 2,19 16:32:35
  • OBAMS 37,10 1,87 16:32:51
  • ODAS 5,67 -0,53 16:32:17
  • OTKAR 453,25 -1,36 16:32:11
  • OYAKC 55,60 -2,54 16:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,40 -2,65 16:32:38
  • PEKGY 4,07 0,49 16:31:57
  • PETKM 19,11 -0,42 16:32:49
  • PGSUS 229,80 -1,58 16:32:43
  • REEDR 21,66 -1,63 16:32:47
  • RGYAS 103,10 -0,39 16:31:09
  • SAHOL 88,90 1,14 16:32:51
  • SASA 3,82 -1,29 16:32:51
  • SISE 39,28 1,87 16:32:47
  • SKBNK 3,98 -1,00 16:32:40
  • SMRTG 34,38 -0,35 16:32:43
  • SOKM 42,08 -0,43 16:32:30
  • TABGD 134,40 0,30 16:32:32
  • TAVHL 222,50 3,30 16:32:29
  • TCELL 86,30 -0,12 16:32:38
  • THYAO 265,00 -1,12 16:32:51
  • TKFEN 66,50 0,23 16:32:31
  • TMSN 112,70 -1,91 16:31:53
  • TOASO 191,20 0,58 16:32:49
  • TSKB 10,94 -1,71 16:32:28
  • TTKOM 46,56 0,34 16:32:45
  • TTRAK 719,00 -0,83 16:32:45
  • TUKAS 6,46 -1,07 16:32:35
  • TUPRS 145,10 -0,41 16:32:50
  • TURSG 11,94 1,62 16:32:44
  • ULKER 125,00 -0,32 16:32:46
  • VAKBN 21,52 -2,09 16:31:48
  • VESBE 17,56 0,57 16:32:42
  • VESTL 58,65 0,26 16:32:38
  • YEOTK 153,60 -0,45 16:32:51
  • YKBNK 26,30 -1,72 16:32:43
  • ZOREN 4,01 -0,99 16:32:36